Tabella taglie battle dress

Battle Dress Blouse Sizes

Size Waist Breast Height

#1 32-33 32-33 5'3-5'4
#2 30-31 29-30 5'3-5'4
#3 31-32 33-36 5'3-5'4
#4 30-31 33-36 5'5-5'6
#5 31-32 36-37 5'5-5'6
#6 34-35 38-39 5'7-5'8
#7 32-34 35-36 5'7-5'8
#8 35-36 37-38 5'7-5'8
#9 37-38 39-40 5'7-5'8
#10 31-32 36-37 5'9-5'10
#11 33-34 38-39 5'9-5'10
#12 35-36 40-41 5'9-5'10
#13 33-34 38-39 5'11-6'0
#14 35-36 39-40 5'11-6'0
#15 37-38 42-43 5'11-6'0
#16 34-35 39-40 6'0-6'2
#17 37-38 43-44 6'0-6'2
#18 38-39 43-44 6'0-6'2
#19 35-36 40-41 5'5-5'6


Battle Dress Trouser Sizes

Size Waist Inseam Height

#1 32-33 28 5'3-5'4
#2 30-31 28 5'3-5'4
#3 31-32 30 5'3-5'4
#4 30-31 30 5'5-5'6
#5 31-32 30 5'5-5'6
#6 34-35 30 5'7-5'8
#7 32-34 30 5'7-5'8
#8 35-36 30 5'7-5'8
#9 37-38 30 5'7-5'8
#10 31-32 32 5'9-5'10
#11 33-34 32 5'9-5'10
#12 35-36 32 5'9-5'10
#13 33-34 32 5'11-6'0
#14 35-36 32 5'11-6'0
#15 37-38 32 5'11-6'0
#16 34-35 32 6'0-6'2
#17 37-38 32 6'0-6'2
#18 38-39 32 6'0-6'2
#19 35-36 30 5'5-5'6


Feedback

Tutto bene

Che dire, è stato tutto perfetto, lo raccomando
Leggi di piu' ->


Positivo su tutta la linea

Acquistato diverso materiale, tutto corrispondente al 100% alla descrizione. Ottimi i contatti e i consigli del titolare, persona seria e...
Leggi di piu' ->


Ottimi prodotti

Ottimi prodotti ,all'altezza delle aspettative e complimenti per la serietà professionale da parte del venditore.
Leggi di piu' ->


Ottimo

Ho già effettuato diversi acquisti mi sono sempre trovato bene, la qualità dei prodotti, la spedizione veloce, e prezzi convenienti. Lo consiglio.
Leggi di piu' ->


materiale ww2

Ho trovato di tutto il materiale possibile per ricostruire uniformi sia US ARMY che UK ROYAL ARMY. Compreso Equipaggiamenti usati durante la ww2 sia...
Leggi di piu' ->


Lingue

Italiano  English  
Il tuo indirizzo IP è: 54.144.233.198
Copyright © 2024 LINEAGOTICA.IT - Rag.Soc.: CORIMTEC di Conti Francesco P.I: 03677650404 Powered by Zen Cart
Parse Time: 0.241 - Number of Queries: 88 - Query Time: 0.11491473001099