LIBERAZIONE 2025

Tabella taglie battle dress

Battle Dress Blouse Sizes

Size Waist Breast Height

#1 32-33 32-33 5'3-5'4
#2 30-31 29-30 5'3-5'4
#3 31-32 33-36 5'3-5'4
#4 30-31 33-36 5'5-5'6
#5 31-32 36-37 5'5-5'6
#6 34-35 38-39 5'7-5'8
#7 32-34 35-36 5'7-5'8
#8 35-36 37-38 5'7-5'8
#9 37-38 39-40 5'7-5'8
#10 31-32 36-37 5'9-5'10
#11 33-34 38-39 5'9-5'10
#12 35-36 40-41 5'9-5'10
#13 33-34 38-39 5'11-6'0
#14 35-36 39-40 5'11-6'0
#15 37-38 42-43 5'11-6'0
#16 34-35 39-40 6'0-6'2
#17 37-38 43-44 6'0-6'2
#18 38-39 43-44 6'0-6'2
#19 35-36 40-41 5'5-5'6


Battle Dress Trouser Sizes

Size Waist Inseam Height

#1 32-33 28 5'3-5'4
#2 30-31 28 5'3-5'4
#3 31-32 30 5'3-5'4
#4 30-31 30 5'5-5'6
#5 31-32 30 5'5-5'6
#6 34-35 30 5'7-5'8
#7 32-34 30 5'7-5'8
#8 35-36 30 5'7-5'8
#9 37-38 30 5'7-5'8
#10 31-32 32 5'9-5'10
#11 33-34 32 5'9-5'10
#12 35-36 32 5'9-5'10
#13 33-34 32 5'11-6'0
#14 35-36 32 5'11-6'0
#15 37-38 32 5'11-6'0
#16 34-35 32 6'0-6'2
#17 37-38 32 6'0-6'2
#18 38-39 32 6'0-6'2
#19 35-36 30 5'5-5'6


Feedback

serietà e gentilezza

ricevuto il materiale ordinato in mododo veloce tutto ok salvo un errore sulla taglia di un capo abbigliamento contattato linea gotica si sono resi...
Leggi di piu' ->


Tutto è andato bene

È giusto dire che tutto è andato bene: La tracciabilità della spedizione è stata puntuale e precisa! Quello che ho ordinato (anche se no era...
Leggi di piu' ->


Materiale ricevuto

Quanto da me ricevuto è in linea con le mie aspettative. Tutto veramente buono. I tempi di ricezione del materiale sono eccellenti. Giudizio...
Leggi di piu' ->


Cinturone ungherese

Soddisfatto del prodotto. Spedizione veloce e imballo ottimo. Sarei disponibile ad acquistarne altri.
Leggi di piu' ->


materiale ww2

Ho trovato di tutto il materiale possibile per ricostruire uniformi sia US ARMY che UK ROYAL ARMY. Compreso Equipaggiamenti usati durante la ww2 sia...
Leggi di piu' ->


Lingue

Italiano  English  
Il tuo indirizzo IP è: 18.220.16.184
Copyright © 2024 LINEAGOTICA.IT - Rag.Soc.: CORIMTEC di Conti Francesco P.I: 03677650404 Powered by Zen Cart
Parse Time: 0.317 - Number of Queries: 92 - Query Time: 0.20403368637085